| 2017 Honda Rebel 300 Özellikleri | |
|---|---|
| Motor tipi | 286cc sıvı soğutmalı tek silindirli dört zamanlı |
| Gözyaşı ve İnme | 78 mm x 63 mm |
| İndüksiyon | PGM-FI |
| Ateşleme | Tam transistörlü ateşleme |
| Sıkıştırma oranı | 10.7: 1 |
| Vana Tren | DOHC; Silindir başına 4 valf |
| İletim | Altı Hız |
| Son sürüş | O halkalı zincir |
| Ön süspansiyon | 41 mm çatal; 4.8 inç seyahat |
| Arka Süspansiyon | 3.8 inçlik seyahat ile ikili şoklar |
| Ön fren | Hidrolik disk |
| Arka fren | Hidrolik disk |
| Ön Lastik | 130 / 90-16 |
| Arka Lastik | 150 / 80-16 |
| Rake | 28 ° 0 ‘(Tekerlek Açısı) |
| Iz | 110 mm (4.3 inç) |
| Dingil açıklığı | 58,7 inç |
| Koltuk yüksekliği | 27,2 inç |
| Ağırlığı frenlemek | 364 lira (Tüm standart donanımları, gerekli sıvıları ve sürüşe hazır, yakıt dolu bir tankı içerir) |
| Yakıt kapasitesi | 2,96 galon |
| Emisyonlar | Mevcut EPA standartlarını karşılar. California versiyonu, mevcut CARB standartlarını karşılıyor ve emisyon ekipmanlarından dolayı biraz farklılık gösterebilir. |
| Mevcut Renkler | Mat İnci Beyaz, Mat Gümüş Metalik, Siyah, Kırmızı |
Kaynak:www.motorcycle.com