| AGUSTA MOTOSİKLET LASTİĞİ | ||||||||||||||||
| BRUTALE 675 | 120/70/-17 | P-P3 | 180/55-17 | P-P3 | ||||||||||||
| BENELLİ | 110/70-17 | ST- | 140/70-17 | ST- | ||||||||||||
| TVS APACHIE MOTOSİKLET LASTİĞİ | ||||||||||||||||
| APACHİE Y | 80/90/17 | ST | 110/80/17 | ST | ||||||||||||
| APACHİE E | 80/90/17 | ST | 90/90/18 | ST | ||||||||||||
| APRİLİA MOTOSİKLET LASTİĞİ | ||||||||||||||||
| CAPANORD | 110/80/19 | A2/A3 R4 TRL. | 150/70/17 | A2/A3 R4 TRL. | ||||||||||||
| CİTY 250 | 120/70-15 | GRIP | 140/70-15 | CITY GRIP | ||||||||||||
| SCARABEO 200 | 100/80-16 | GRIP | 120/80-16 | CITY GRIP | ||||||||||||
| SCARABEO 500 | 110/70-16 | GRIP | 150/70-14 | CITY GRIP | ||||||||||||
| PEGASO | 100/90-19 | A3 | 130/80-17 | A3 | ||||||||||||
| SHİVER 700 | 120/70-17 | P/P3 | 180/55-17 | P/P3 | ||||||||||||
| SRV 650 | 120/70-16 | R4/P3 | 160/60-15 | R4/P3 | ||||||||||||
| BAJAJ – PULSAR MOTOSİKLET LASTİĞİ | ||||||||||||||||
| BAJAJ NS 200 | 100/80-17 | ST | 130/70-17 | ST | ||||||||||||
| DİSCOVER | 100/80-17 | ST | 110/80-17 | ST | ||||||||||||
| BOXER | 100/80-17 | ST | 110/80-17 | ST | ||||||||||||
| PULSAR 150 | 100/80-17 | ST | 110/80-17 | ST | ||||||||||||
| PULSAR200 | 100/80/17 | ST | 130/70/17 | ST | ||||||||||||
| BENELLİ MOTOSİKLET LASTİĞİ | ||||||||||||||||
| BENELLİ | 110/70-17 | ST | 140/70-17 | ST | ||||||||||||
| BMW MOTOSİKLET LASTİĞİ | ||||||||||||||||
| C 650 | 120/70-15 | R4/P3 | 160/60-15 | R4/P3 | ||||||||||||
| C 800 | 120/70-15 | R4/P4 | 160/60-15 | R4/P4 | ||||||||||||
| F 650 | 100/90-19 | A3 | 130/80-17 | A3 | ||||||||||||
| F 650 GS DAKAR | 90/90-21 | A3 | 130/80-17 | A3 | ||||||||||||
| F 650 GS YENİ | 110/80-19 | A3 | 140/80-17 | A3 | ||||||||||||
| F 700 GS | 110/80-19 | A3 | 140/80-17 | A3 | ||||||||||||
| F 800 GS | 90/90-21 | A3 | 150/70-17 | A3 | ||||||||||||
| F 800 R | 120/70-17 | HEPSİ | 180/55-17 | HEPSİ | ||||||||||||
| 1150 GS | 110/80-19 | A2/A3/R4TRL | 150/70-17 | A2/A3/R4TRL | ||||||||||||
| 1200 GS | 110/80-19 | A2/A3/R4TRL | 150/70-17 | A2/A3/R4TRL | ||||||||||||
| ADVANTURE 1200 | 120/70-19 | A3/R4TRL | 170/60-17 | A3/R4TRL | ||||||||||||
| 1200 C SPORT | 100/90/19 | COMII | 170/80/15 | COMII | ||||||||||||
| 1200 C | 150/80-16 | COMII | 170/80-15 | COMII | ||||||||||||
| K 1200 RS | 120/70/17 | COMII | 170/60-17 | COMII | ||||||||||||
| K 1200 RT | 120/70-17 | R4GT | 180/55-17 | R4GT | ||||||||||||
| K 1200 GT | 120/70-17 | R4GT | 180/55-17 | R4GT | ||||||||||||
| K 1200 LT | 120/70-17 | R2 | 160/70-17 | COMII | ||||||||||||
| K 1200 R | 120/70-17 | R4GT | 190/50-17 | R4GT | ||||||||||||
| K 1200 S | 120/70/17 | P/P3/R4 GT | 180/55/17 | P/P3/R4 GT | ||||||||||||
| K 1300 S | 120/70/17 | P/P3/R4 GT | 190/55/17 | P/P3/R4 GT | ||||||||||||
| K 1600 GT | 120/70-17 | R4GT | 190/55-17 | R4GT | ||||||||||||
| R 1150 R RT | 120/70-17 | R4GT | 170/60-17 | R4GT | ||||||||||||
| R 1200 R RT | 120/70-17 | R4GT | 180/55-17 | R4GT | ||||||||||||
| R 1200 GS YENİ | 120/70-19 | A3/R4TRL | 170/60-17 | A3/R4TRL | ||||||||||||
| R 1200 CL | 150/80-16 | COMII | 170/80-15 | COMII | ||||||||||||
| S 1000 RR | 120/70/17 | P/P3 | 190/55/17 | P/P3 | ||||||||||||
| S 1000 X R | 120/70/17 | P/P3/R4 GT | 190/55/17 | P/P3/R4 GT | ||||||||||||
| DAELİM MOTOSİKLET LASTİĞİ | ||||||||||||||||
| AROMA | 3,50/10 | GRIP/S1/S83 | 3,50/10 | GRIP/S1/S83 | ||||||||||||
| B-BONE | 110/70/12 | PURE | 130/60/13 | PURE | ||||||||||||
| DAELIM S3 | 120/70-14 | GRIP | 140/60-13 | GRIP | ||||||||||||
| DART | 120/70-12 | GRIP | 120/70-10 | GRIP | ||||||||||||
| DART 125 | 110/70/12 | PURE | 3,50/10 | GRIP/S1/S83 | ||||||||||||
| DAYSTAR | 90/90-18 | ST | 140/70-15 | GRIP | ||||||||||||
| ROADWİN | 110/70-17 | ST/P | 140/60-17 | ST/P | ||||||||||||
| DUCATI MOTOSİKLET LASTİĞİ | ||||||||||||||||
| MONSTER S2 1000 | 120/70-17 | HEPSİ | 180/55-17 | HEPSİ | ||||||||||||
| MULTİSTRADA | 120/70-17 | R2/R4 | 180/55-17 | R2/R4 | ||||||||||||
| GİLERA | ||||||||||||||||
| FUOCO 500 (3 TEKER) | 120/70-12 | GRIP | 140/70-14 | GRIP | ||||||||||||
| GP 800 | 120/70-16 | GRIP | 160/60-15 | P3/R4 | ||||||||||||
| NEXUS500 | 120/70/15 | GRIP | 160/60/14 | R4 | ||||||||||||
| NEXUS250 | 120/70/14 | GRIP | 140/60/14 | GRIP | ||||||||||||
| NEXUS 300 | 120/70-15 | GRIP | 140/60-14 | GRIP | ||||||||||||
| RUNNER VXR 200 | 120/70-12 | GRIP | 130/70-12 | GRIP | ||||||||||||
| RUNNER 200 ST | 120/70/14 | GRIP | 140/60/13 | GRIP | ||||||||||||
| RUNNER180 | 120/70/12 | GRIP | 130/60/13 | PURE | ||||||||||||
| HONDA MOTOSİKLET LASTİĞİ | ||||||||||||||||
| AFRİKA-TWİN 750 | 90/90/21 | A3 | 140/80-17 | A3 | ||||||||||||
| AFRİKA-TWİN 1000 | 90/90-21 | A3 | 160/60-18 | R3 | ||||||||||||
| ACTİVA | 3,50/10 | GRIP/S1/S83 | 3,50/10 | GRIP/S1/S83 | ||||||||||||
| ACTİVA S | 90/90/12 | PURE | 3.50/10 | GRIP/S1/S84 | ||||||||||||
| CAP WOLF | 60/100-17 | ST | 80/90-17 | ST | ||||||||||||
| CB 125 | 2,75/18 | ST | 90/90-18 | ST | ||||||||||||
| CB 500 F | 120/70/17 | HEPSİ | 160/60/17 | HEPSİ | ||||||||||||
| CB 650 F | 120/70-17 | HEPSİ | 180/55-17 | HEPSİ | ||||||||||||
| CB 1300 F | 120/70-17 | HEPSİ | 180/55-17 | HEPSİ | ||||||||||||
| CBF 150 | 2,75/18 | ST | 90/90/18 | ST | ||||||||||||
| CBF 250 | 100/80/17 | ST | 130/70/17 | ST | ||||||||||||
| CBF 500 | 120/70/17 | HEPSİ | 160/60/17 | HEPSİ | ||||||||||||
| CBF 600 | 120/70/17 | HEPSİ | 160/60/17 | HEPSİ | ||||||||||||
| CBF 1000 | 120/70/17 | HEPSİ | 160/60/17 | HEPSİ | ||||||||||||
| CBR 125 | 100/80/17 | ST | 130/70/17 | ST | ||||||||||||
| CBR 250 | 110/70/17 | ST | 140/70/17 | ST | ||||||||||||
| CBR 500 | 120/70/17 | HEPSİ | 160/60/17 | HEPSİ | ||||||||||||
| CBR 600 RR | 120/70-17 | P/P3 | 180/55-17 | P/P3 | ||||||||||||
| CBR 1000 RR | 120/70/17 | P/P3 | 190/50/17 | P/P3 | ||||||||||||
| CBR 650 F | 120/70/17 | HEPSİ | 180/55/17 | HEPSİ | ||||||||||||
| CRF 250 | 90/90/21 | SIRAC | 120/80/18 | SIRAC | ||||||||||||
| CROSSRUNNER | 120/70/17 | R2/R4GT | 180/55/17 | R2/R4GT | ||||||||||||
| CROSSTOURER 1200 | 110/80-19 | A2/A3 R4 TRL. | 150/70-17 | A2/A3 R4 TRL. | ||||||||||||
| DOUVİL NT 700 | 120/70/17 | R4 | 150/70/17 | R4 | ||||||||||||
| FORZA 250-300 | 120/70/14 | GRIP | 150/70/13 | GRIP | ||||||||||||
| FORESİGHT 250 | 110/90-12 | GRIP | 130/70-12 | GRIP | ||||||||||||
| GOLDWİNG | 130/70/18 | COMII | 180/60-16 | COMII | ||||||||||||
| HORNET 600 | 120/70-17 | HEPSİ | 180/55-17 | HEPSİ | ||||||||||||
| İNTEGRA | 120/70-17 | HEPSİ | 160/60-17 | HEPSİ | ||||||||||||
| DYLAN 150 | 110/90/13 | GRIP | 130/70/13 | GRIP | ||||||||||||
| MSX 125 | 120/70/12 | GRIP | 130/70/12 | GRIP | ||||||||||||
| MOUNSTER | 120/70/17 | P/P3 | 190/50/17 | P/P3 | ||||||||||||
| NC 700-750 | 120/70/17 | HEPSİ | 160/60/17 | HEPSİ | ||||||||||||
| XX 1100 | 120/70-17 | P/P3 | 180/55-17 | P/P3 | ||||||||||||
| XR 400 | 90/90-21 | SIRAC | 120/90-18 | SIRAC | ||||||||||||
| PAN 1300 | 120/70/18 | R4GT | 170/60-17 | R4GT | ||||||||||||
| PCX 125-150 | 90/90/14 | GRIP | 100/90/14 | GRIP | ||||||||||||
| PSİ | 110/90/13 | GRIP | 130/70/13 | GRIP | ||||||||||||
| REPSOL | 120/70/17 | P/P3 | 190/50/17 | P/P3 | ||||||||||||
| SW-T600 | 120/80-14 | PURE | 150/70-13 | PURE | ||||||||||||
| SİLVERWİNG | 120/80/14 | PURE | 150/70/13 | PURE | ||||||||||||
| SPACEY,FİZZY | 110/70/12 | PURE | 3.50/10 | GRIP/S1/S83 | ||||||||||||
| SH 300 | 110/70-16 | GRIP | 130/70-16 | GRIP | ||||||||||||
| SHADOW 750 | 120/90/17 | COMII | 170/80/15 | COMII | ||||||||||||
| SHADOW 600 | 100/90-19 | COMII | 170/80/15 | COMII | ||||||||||||
| TODAY | 300/10 | S1 | 300/10 | S1 | ||||||||||||
| TRANSALP 600-650 | 90/90/21 | A3/SIRAC | 130/80/17 | A3/SIRAC | ||||||||||||
| TRANSALP 700 | 100/90/19 | A3/SIRAC | 130/80/17 | A3/SIRAC | ||||||||||||
| VARADERO | 110/80-19 | A2/A3/R4TRL | 150/70-17 | A2/A3/R4TRL | ||||||||||||
| VFR 800 | 120/70/17 | HEPSİ | 180/55/17 | HEPSİ | ||||||||||||
| VFR 1200 F | 120/70-17 | P/P3 | 190/55-17 | P/P3 | ||||||||||||
| WAVE 110 İ | 60/100-17 | ST | 80/90-17 | ST | ||||||||||||
| HARLEY MOTOSİKLET LASTİĞİ | ||||||||||||||||
| ULTRA CLASSIC | 130/90-16 | COMII | 140/90-16 | COMII | ||||||||||||
| XL 883 L SÜPER LOW | 120/70-18 | R4GT | 150/60-17 | R4 | ||||||||||||
| 883 SPORTSTER | 100/90/19 | COMII | 150/80/16 | COMII | ||||||||||||
| HYOSUNG MOTOSİKLET LASTİĞİ | ||||||||||||||||
| GT 250 R | 110/70/17 | ST/P | 160/70-17 | ST/P | ||||||||||||
| GV250 | 120/80-16 | GRIP | 150/90-15 | COMII | ||||||||||||
| MS3 250 | 120/70-13 | PURE | 140/60-14 | GRIP | ||||||||||||
| HERO MOTOSİKLET LASTİĞİ | ||||||||||||||||
| CARİSMA | 2.75/18 | ST | 120/90-18 | ACTIV | ||||||||||||
| SUZUKİ MOTOSİKLET LASTİĞİ | ||||||||||||||||
| AN125 | 3,50/10 | GRIP/S1/S83 | 3,50/10 | GRIP/S1/S83 | ||||||||||||
| BANDİT 600 | 120/70/17 | HEPSİ | 160/60/17 | HEPSİ | ||||||||||||
| BANDİT GSF 1200 | 120/70-17 | HEPSİ | 180/55-17 | HEPSİ | ||||||||||||
| BURGMAN 200 | 110/90-13 | GRIP | 130/70-12 | GRIP | ||||||||||||
| BURGMAN 400 | 110/90/13 | GRIP | 130/70/13 | GRIP | ||||||||||||
| BURGMAN 400 K-7 2007 | 120/80-14 | PURE | 150/70-13 | PURE | ||||||||||||
| BURGMAN 650 | 120/70-15 | R4 | 160/60-14 | R4 | ||||||||||||
| İNNAZUMA 250 | 110/80/17 | ST | 140/70/17 | ST | ||||||||||||
| GS500 | 110/70-17 | ST | 140/70-17 | ST | ||||||||||||
| GSX 650 F | 120/70/17 | HEPSİ | 180/55/17 | HEPSİ | ||||||||||||
| GSXR 600 | 120/70/17 | P/P3 | 180/55/17 | P/P3 | ||||||||||||
| GSXR 750 | 120/70/17 | P/P3 | 180/55/17 | P/P3 | ||||||||||||
| GSXR 1000 | 120/70/17 | P/P3 | 190/50/17 | P/P3 | ||||||||||||
| GSXR 1300 HAYABUSA | 120/70/17 | P/P3 | 190/50/17 | P/P3 | ||||||||||||
| GSR 600 | 120/70/17 | P/P3 | 180/55/17 | P/P3 | ||||||||||||
| INTROUDER 250 | 90/90-18 | ST | 140/90-15 | COMII | ||||||||||||
| INTRUDER C 800 | 130/90/16 | COMII | 170/80//5 | COMII | ||||||||||||
| XJ6 DİVERSİON | 120/70-17 | HEPSİ | 160/60-17 | HEPSİ | ||||||||||||
| VSTROM | 110/80/19 | A2/A3/R4TRL | 150/70/17 | A2/A3/R4TRL | ||||||||||||
| SYM MOTOSİKLET LASTİĞİ | ||||||||||||||||
| ALLO | 120/70/12 | GRIP | 130/70-12 | GRIP | ||||||||||||
| FİDLE 2 FİDLE 3 | 120/70/12 | GRIP | 130/70-12 | GRIP | ||||||||||||
| GTS250 (XEVO) | 110/90/13 | GRIP | 130/70-13 | GRIP | ||||||||||||
| HD 200 | 100/8016 | GRIP | 120/80-16 | GRIP | ||||||||||||
| JET 4 | 130/60-13 | PURE | 140/70-12 | PURE | ||||||||||||
| JOYMAX 250 | 120/70-14 | GRIP | 140/60-13 | GRIP | ||||||||||||
| JOYRİDE 200 YENİ | 110/90/13 | GRIP | 130/70/12 | GRIP | ||||||||||||
| JOYRİDE 200 | 120/70-12 | GRIP | 130/70-12 | GRIP | ||||||||||||
| MAXİ 400 | 120/70-15 | R4 | 160/60-14 | R4 | ||||||||||||
| MAXİ 600 | 120/70-15 | R4 | 160/60-14 | R4 | ||||||||||||
| RX 150 | 100/80-17 | ST | 110/80-17 | ST | ||||||||||||
| SYMPHONY 125 | 110/70-16 | GRIP | 110/70-16 | GRIP | ||||||||||||
| ORBİT 125 | 120/70-12 | GRIP | 130/70-12 | GRIP | ||||||||||||
| WOLF | 110/70-17 | ST | 140/70-17 | ST | ||||||||||||
| TRIUMPH MOTOSİKLET LASTİĞİ | ||||||||||||||||
| SPEED TRİPLE 1050 | 120/70-17 | HEPSİ | 180/55-17 | HEPSİ | ||||||||||||
| TIGER 1200 EXPLORER | 110/80-19 | A2/A3/R4TRL | 150/70-17 | A2/A3/R4TRL | ||||||||||||
| TIGER 800 | 110/80-19 | 150/70-17 | ||||||||||||||
| VESPA MOTOSİKLET LASTİĞİ | ||||||||||||||||
| ET 4 | 100/80-10 | GRIP | 120/70-10 | GRIP | ||||||||||||
| GTS 250 | 120/70-12 | GRIP | 130/70-12 | GRIP | ||||||||||||
| GTS 300 | 120/70-12 | GRIP | 130/70-12 | GRIP | ||||||||||||
| GTV 250 | 120/70-12 | GRIP | 130/70-12 | GRIP | ||||||||||||
| LX 125 150 | 110/70-11 | GRIP | 120/70-10 | GRIP | ||||||||||||
| PRİMEVERA | 110/70-11 | GRIP | 120/70-11 | GRIP | ||||||||||||
| PX | 3,50/10 | GRIP/S1/S83 | 3,50/10 | GRIP/S1/S83 | ||||||||||||
| SPRİNT 125 | 110/70-12 | GRIP/PURE | 120/70-12 | GRIP/PURE | ||||||||||||
| YAMAHA MOTOSİKLET LASTİĞİ | ||||||||||||||||
| BWS 110 | 120/90-10 | REGGEA | 130/90-10 | REGGEA | ||||||||||||
| BWS 125 | 120/70-12 | GRIP | 130/70-12 | GRIP | ||||||||||||
| CYGNUS KÜÇÜK | 3,50/10 | GRIP/S1/S83 | 3,50-10 | GRIP/S1/S83 | ||||||||||||
| CYGNUS BÜYÜK | 120/70-12 | GRIP | 130/70-12 | GRIP | ||||||||||||
| DELİGHT 115 | 110/70/12 | PURE | 110/70-12 | PURE | ||||||||||||
| FZ1 | 120/70/17 | P/P3 | 190/50-17 | P/P3 | ||||||||||||
| FZ6 FAZER | 120/70/17 | HEPSİ | 180/55-17 | HEPSİ | ||||||||||||
| FZ8 FAZER | 120/70/17 | HEPSİ | 180/55-17 | HEPSİ | ||||||||||||
| FJR1300 | 120/70/17 | HEPSİ | 180/55-17 | HEPSİ | ||||||||||||
| MAGESTY 400 | 120/80-14 | PURE | 150/70-13 | PURE | ||||||||||||
| MT01 | 120/70/17 | HEPSİ | 160/60-17 | HEPSİ | ||||||||||||
| MT03 | 120/70/17 | HEPSİ | 160/60-17 | HEPSİ | ||||||||||||
| MT07 | 120/70/17 | HEPSİ | 180/55-17 | HEPSİ | ||||||||||||
| MT09 TRACER | 120/70/17 | HEPSİ | 180/55-17 | HEPSİ | ||||||||||||
| MT 25 | 110/70-17 | ST | 140/70-17 | ST | ||||||||||||
| N MAX | 110/70-13 | GRIP | 130/70-13 | GRIP | ||||||||||||
| X ENTER | 100/80-16 | GRIP | 120/80-16 | GRIP | ||||||||||||
| X CİTY | 120/70-16 | GRIP | 140/70-15 | GRIP | ||||||||||||
| XJ6 /DİVERTİON | 120/70-17 | HEPSİ | 160/60-17 | HEPSİ | ||||||||||||
| X-MAX 250 | 120/70/15 | GRIP | 140/70-14 | GRIP | ||||||||||||
| X-MAX 400 | 120/70/15 | GRIP | 150/70-13 | GRIP | ||||||||||||
| XT 660 TENERE | 90/90/21 | A3/SIRAC | 130/80-17 | A3/SIRAC | ||||||||||||
| XV 950 | 100/90-19 | COMII | 150/80-16 | COMII | ||||||||||||
| XVS 650 DRUG STAR | 130/90/16 | COMII | 170/80/15 | COMII | ||||||||||||
| XVS 1300 A | 130/90-16 | COMII | 170/70-16 | COMII | ||||||||||||
| R1 | 120/70/17 | P/P3 | 190/50-17 | P/P3 | ||||||||||||
| R6 | 120/70/17 | P/P3 | 180/55-17 | P/P3 | ||||||||||||
| YZF R 25 | 110/70/17 | ST | 140/70-17 | ST | ||||||||||||
| YZF R 125 | 100/80/17 | ST | 130/70-17 | ST | ||||||||||||
| ROYAL STAR | 150/80-16 | COMII | 150/90-15 | COMII | ||||||||||||
| SR MAX | 120/70-15 | GRIP | 140/60-14 | GRIP | ||||||||||||
| SUPER TENERE1200 | 110/80/19 | A2/A3/R4TRL | 150/70/17 | A2/A3/R4TRL | ||||||||||||
| TDM850 | 120/70/18 | R4GT | 150/70-17 | R4 | ||||||||||||
| TDM900 | 120/70/18 | R4GT | 160/60-17 | R4 | ||||||||||||
| T MAX | 120/70-15 | P3/R4 | 160/60-15 | P3/R4 | ||||||||||||
| TRICITY | 90/90-14 | GRIP | 110/90-12 | GRIP | ||||||||||||
| VIRAGO 535 CC | 100/90-19 | COMII | 140/90-15 | COMII | ||||||||||||
| VİRAGO 250 | 90/90-18 | ST | 130/90-15 | COMII | ||||||||||||
| WR 250 | 90/90-21 | SIRAÇ | 120/80-18 | SIRAC | ||||||||||||
| YBR / YS125 | 2,75/18 | ST | 90/90-18 | ST | ||||||||||||
| YUKİ | ||||||||||||||||
| YUKİ 125 CC | 2,75/18 | ST | 90/90-18 | ST | ||||||||||||
Kaynak:Liman Tasarım